建筑装饰行业今日净流出资金8.45亿元,6股净流出资金超5000万元
时间: 2020-11-13 19:48:15 点击量:213
沪指11月12日下跌0.11%,申万所属的28个**行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为休闲服务、家用电器,涨幅为4.38%、1.88%。跌幅居前的行业为银行、农林牧渔,跌幅为1.13%、1.10%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出253.77亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,休闲服务行业净流入资金5.87亿元;交通运输行业净流入资金2.88亿元;家用电器行业净流入资金2.49亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.47亿元,其次是电子行业,净流出资金为27.75亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食品饮料、医药生物等行业。
建筑装饰行业今日下跌1.00%,全天主力资金净流出8.45亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有48只;下跌的有82只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,净流入资金居首的是精工钢构,今日净流入资金2178.19万元,紧随其后的是鸿路钢构、筑博设计,净流入资金分别为969.56万元、762.17万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国建筑、中国交建、中国铁建,净流出资金分别为1.11亿元、1.04亿元、1.02亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600496 | 精工钢构 | 0.36 | 2.90 | 2178.19 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.99 | 2.32 | 969.56 |
300564 | 筑博设计 | 5.59 | 20.59 | 762.17 |
600970 | 中材** | 0.00 | 1.11 | 736.31 |
600068 | 葛 洲 坝 | -0.14 | 0.58 | 678.88 |
002051 | 中工** | 0.26 | 0.65 | 402.70 |
600846 | 同济科技 | 0.36 | 0.75 | 368.36 |
603030 | 全筑股份 | 0.92 | 0.82 | 346.19 |
002542 | 中化岩土 | 0.88 | 0.38 | 341.56 |
002949 | 华阳** | -0.69 | 1.69 | 183.27 |
603909 | 合诚股份 | 0.49 | 1.16 | 182.29 |
002178 | 延华智能 | 2.42 | 0.70 | 178.20 |
002717 | 岭南股份 | 3.04 | 2.19 | 168.27 |
300675 | 建 科 院 | 0.05 | 2.45 | 134.94 |
603860 | 中公高科 | 2.46 | 0.71 | 125.15 |
000928 | 中钢** | -0.97 | 0.32 | 115.74 |
603929 | 亚翔集成 | 0.44 | 0.51 | 112.48 |
300592 | 华凯创意 | 1.06 | 1.52 | 112.20 |
603017 | 中衡设计 | 1.17 | 0.67 | 109.63 |
002047 | 宝鹰股份 | -0.23 | 0.54 | 103.02 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | -1.12 | 0.56 | -11132.18 |
601800 | 中国交建 | -2.52 | 0.52 | -10397.49 |
601186 | 中国铁建 | -2.31 | 0.63 | -10181.13 |
600491 | 龙元建设 | -10.03 | 1.40 | -8558.75 |
601669 | 中国电建 | -2.21 | 0.54 | -6447.31 |
600284 | 浦东建设 | -6.48 | 4.40 | -5301.52 |
601390 | 中国中铁 | -1.94 | 0.38 | -4832.63 |
601618 | 中国中冶 | -1.85 | 0.31 | -3251.78 |
601117 | 中国化学 | -1.37 | 0.48 | -1923.58 |
300355 | 蒙草生态 | -1.93 | 2.59 | -1342.97 |
603466 | 风 语 筑 | 1.33 | 1.38 | -1308.72 |
300237 | 美晨生态 | -1.69 | 3.71 | -1052.27 |
003013 | 地铁设计 | -3.05 | 15.47 | -1049.28 |
603359 | 东珠生态 | -2.01 | 0.90 | -1038.68 |
002081 | 金 螳 螂 | -3.03 | 0.83 | -996.13 |
002375 | 亚厦股份 | -0.66 | 0.76 | -994.87 |
300197 | 铁汉生态 | -1.69 | 1.22 | -992.59 |
600477 | 杭萧钢构 | -1.88 | 0.74 | -988.78 |
300778 | 新 城 市 | -1.65 | 3.24 | -931.21 |
002062 | 宏润建设 | -2.47 | 0.78 | -879.48 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请正规NBA在哪买球删除
版权所有©2017 NBA押注平台 滇ICP备18006463号-1
咨询热线:13700602915 13908862798
快速导航
联系方式
地址 :云南省昆明市西山区滇池名门内
电话 :13700602915 13908862798
邮箱 :kmyhzs@qq.com